Secretaría Distrital de Gobierno

Consulta las notificaciones por aviso de esta secretaría.

  1. 23, Abr 2024
  2. 9, Abr 2024
  3. 4, Abr 2024
  4. 20, Mar 2024
  5. 14, Mar 2024
  6. 11, Mar 2024
  7. 7, Mar 2024
  8. 20, Feb 2024
  9. 6, Feb 2024
  10. 18, Ene 2024
  11. 16, Ene 2024
  12. 4, Ene 2024
  13. 21, Nov 2023
  14. 3, Oct 2023
  15. 4, Sep 2023
  16. 31, Ago 2023
  17. 30, Ago 2023
  18. 29, Ago 2023
  19. 28, Ago 2023
  20. 24, Ago 2023
  21. 22, Ago 2023
  22. 16, Ago 2023
  23. 11, Ago 2023
  24. 11, Ago 2023
  25. 4, Ago 2023
  26. 3, Ago 2023
  27. 3, Ago 2023
  28. 28, Jul 2023
  29. 27, Jul 2023
  30. 24, Jul 2023
  31. 24, Jul 2023
  32. 19, Jul 2023
  33. 17, Jul 2023
  34. 13, Jul 2023
  35. 13, Jul 2023
  36. 13, Jul 2023
  37. 13, Jul 2023
  38. 13, Jul 2023
  39. 13, Jul 2023
  40. 13, Jul 2023
  41. 13, Jul 2023
  42. 13, Jul 2023
  43. 13, Jul 2023
  44. 13, Jul 2023
  45. 13, Jul 2023
  46. 13, Jul 2023
  47. 13, Jul 2023
  48. 5, Jul 2023
  49. 5, Jul 2023
  50. 21, Jun 2023
  51. 21, Jun 2023
  52. 9, Jun 2023
  53. 8, Jun 2023
  54. 8, Jun 2023
  55. 7, Jun 2023
  56. 7, Jun 2023
  57. 7, Jun 2023
  58. 6, Jun 2023
  59. 6, Jun 2023
  60. 6, Jun 2023
  61. 5, Jun 2023
  62. 2, Jun 2023
  63. 1, Jun 2023
  64. 29, May 2023
  65. 26, May 2023
  66. 26, May 2023
  67. 25, May 2023
  68. 25, May 2023
  69. 18, May 2023
  70. 17, May 2023
  71. 16, May 2023
  72. 15, May 2023
  73. 15, May 2023
  74. 15, May 2023
  75. 12, May 2023
  76. 12, May 2023
  77. 9, May 2023
  78. 9, May 2023

    Notificación NEILA GUTIERREZ RES 016

  79. 8, May 2023
  80. 5, May 2023
  81. 3, May 2023
  82. 28, Abr 2023
  83. 27, Abr 2023
  84. 27, Abr 2023
  85. 27, Abr 2023
  86. 27, Abr 2023
  87. 26, Abr 2023
  88. 25, Abr 2023
  89. 21, Abr 2023
  90. 19, Abr 2023
  91. 18, Abr 2023
  92. 14, Abr 2023
  93. 12, Abr 2023
  94. 11, Abr 2023
  95. 29, Mar 2023
  96. 24, Mar 2023
  97. 23, Mar 2023
  98. 22, Mar 2023
  99. 17, Mar 2023
  100. 14, Mar 2023
  101. 13, Mar 2023
  102. 10, Mar 2023
  103. 8, Mar 2023
  104. 6, Mar 2023
  105. 3, Mar 2023
  106. 17, Feb 2023
  107. 14, Feb 2023
  108. 13, Feb 2023
  109. 9, Feb 2023
  110. 8, Feb 2023
  111. 6, Feb 2023
  112. 3, Feb 2023
  113. 2, Feb 2023
  114. 1, Feb 2023
  115. 31, Ene 2023
  116. 30, Ene 2023
  117. 27, Ene 2023
  118. 18, Ene 2023
  119. 17, Ene 2023
  120. 11, Ene 2023
  121. 10, Ene 2023

    NOTIFICACIONES Estado No. 02 enero 2023

  122. 3, Ene 2023
  123. 24, Nov 2022
  124. 22, Nov 2022
  125. 21, Nov 2022
  126. 18, Nov 2022
  127. 15, Nov 2022
  128. 10, Nov 2022
  129. 9, Nov 2022
  130. 2, Nov 2022
  131. 27, Oct 2022
  132. 26, Oct 2022
  133. 24, Oct 2022
  134. 21, Oct 2022
  135. 19, Oct 2022
  136. 18, Oct 2022
  137. 6, Oct 2022
  138. 5, Oct 2022
  139. 4, Oct 2022
  140. 4, Oct 2022
  141. 4, Oct 2022
  142. 4, Oct 2022
  143. 3, Oct 2022

    Notificación Estado 79

  144. 3, Oct 2022

    Notificación Estado 80

  145. 3, Oct 2022

    Notificación Estado 78

  146. 3, Oct 2022

    Notificación Estado 77

  147. 3, Oct 2022

    Notificación Estado 76

  148. 14, Sep 2022

    Notificación Estado 74

  149. 7, Sep 2022

    Notificación Estado 73

  150. 5, Sep 2022

    Notificación Estado72

  151. 5, Sep 2022

    Notificación Estado 71

  152. 30, Ago 2022

    Notificación Estado 70

  153. 24, Ago 2022

    Notificación Estado N. 69

  154. 24, Ago 2022

    Notificación Estado N. 68

  155. 18, Ago 2022
  156. 18, Ago 2022
  157. 18, Ago 2022
  158. 18, Ago 2022
  159. 10, Ago 2022
  160. 10, Ago 2022
  161. 4, Ago 2022
  162. 29, Jul 2022
  163. 22, Jul 2022
  164. 22, Jul 2022
  165. 15, Jul 2022
  166. 14, Jul 2022
  167. 6, Jul 2022
  168. 3, Jul 2022
  169. 27, Jun 2022
  170. 22, Jun 2022
  171. 22, Jun 2022
  172. 14, Jun 2022
  173. 8, Jun 2022

    Notificación ESTADO 49 - 6 DE JUNIO

  174. 2, Jun 2022

    Notificación ESTADO 48 - 2 DE JUNIO

  175. 1, Jun 2022

    Notificación ESTADO 47 - 1 DE JUNIO

  176. 26, May 2022

    Notificación ESTADO 46 - 26 DE MAYO

  177. 25, May 2022

    Notificación ESTADO 45 - 25 DE MAYO

  178. 20, May 2022

    Notificación ESTADO 44 - 20 DE MAYO

  179. 19, May 2022
  180. 19, May 2022

    Notificación ESTADO 43 - 19 DE MAYO

  181. 18, May 2022
  182. 10, May 2022

    Notificación ESTADO 41 - 10 DE MAYO

  183. 9, May 2022

    Notificación ESTADO 40 - 9 DE MAYO

  184. 6, May 2022

    Notificación ESTADO 39 - 6 DE MAYO

  185. 5, May 2022

    Notificación ESTADO 38 - 4 DE MAYO

  186. 3, May 2022
  187. 2, May 2022
  188. 27, Abr 2022
  189. 26, Abr 2022
  190. 25, Abr 2022
  191. 22, Abr 2022
  192. 21, Abr 2022
  193. 18, Abr 2022
  194. 8, Abr 2022
  195. 4, Abr 2022
  196. 1, Abr 2022
  197. 31, Mar 2022
  198. 30, Mar 2022
  199. 25, Mar 2022
  200. 24, Mar 2022
  201. 18, Mar 2022
  202. 18, Mar 2022

    Notificación ESTADO 22 - 18 DE MARZO

  203. 3, Mar 2022
  204. 2, Mar 2022
  205. 2, Mar 2022
  206. 25, Feb 2022
  207. 25, Feb 2022
  208. 25, Feb 2022
  209. 25, Feb 2022
  210. 25, Feb 2022
  211. 18, Feb 2022
  212. 17, Feb 2022
  213. 7, Feb 2022
  214. 1, Feb 2022
  215. 1, Feb 2022
  216. 1, Feb 2022
  217. 24, Ene 2022
  218. 24, Ene 2022
  219. 24, Ene 2022
  220. 17, Ene 2022
  221. 12, Ene 2022
  222. 3, Dic 2021
  223. 2, Dic 2021
  224. 2, Dic 2021
  225. 2, Dic 2021
  226. 13, Nov 2021
  227. 11, Nov 2021
  228. 10, Nov 2021
  229. 10, Nov 2021
  230. 4, Nov 2021
  231. 4, Nov 2021
  232. 27, Oct 2021
  233. 27, Oct 2021
  234. 25, Oct 2021
  235. 22, Oct 2021
  236. 21, Oct 2021
  237. 21, Oct 2021
  238. 15, Oct 2021
  239. 15, Oct 2021
  240. 12, Oct 2021
  241. 12, Oct 2021
  242. 8, Oct 2021
  243. 7, Oct 2021
  244. 30, Sep 2021
  245. 30, Sep 2021
  246. 30, Sep 2021
  247. 27, Sep 2021
  248. 24, Sep 2021
  249. 21, Sep 2021
  250. 17, Sep 2021
  251. 16, Sep 2021
  252. 15, Sep 2021
  253. 13, Sep 2021
  254. 9, Sep 2021
  255. 6, Sep 2021
  256. 30, Ago 2021
  257. 26, Ago 2021
  258. 17, Ago 2021
  259. 14, Ago 2021
  260. 12, Ago 2021
  261. 11, Ago 2021
  262. 6, Ago 2021
  263. 2, Ago 2021
  264. 30, Jul 2021
  265. 29, Jul 2021
  266. 27, Jul 2021
  267. 19, Feb 2021
  268. 16, Feb 2021

    Notificación Notificación Resolución 023 del 09 de diciembre de 2020

    Notificación Resolución 023 del 09 de diciembre de 2020, de recurso de apelación de la queja instaurada por el señor TIBERIO ALFREDO RADA FONSECA contra la CIUDADANA ANGÉLICA GALLO LLANOS. 

  269. 22, Oct 2020

    Notificación Notificación por decisión en recusación contra comisaria Quinta de Familia, Mónica Donado de Arraut, de la señora Yuri Paola Estupiñán Manosalva

    Proceso medida de protección por violencia intrafamiliar de Yuri Paola Estupiñán Manosalva, contra Rafael Enrique Salgado Coronado y otra.

  270. 21, Mar 2019

    normatividad Notificación Branny Cassiani

    Respuesta radicado EXT-QUILLA-18-194269

Cargar más