| RED DE SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL | |||||||
| IPS | NIT | CODIGO DE HABILITACION | SERVICIOS CONTRATADOS | CIUDAD | DPTO | DIRECCION | TELEFONO |
| CAPRECOM IPS | 899999026-0 | 800103117 | BAJA ,MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD | BARRANQUILLA | ATLANTICO | CALLE 50 Nº 20-91 | 3792326 |
| ESE CARI ALTA COMPLEJIDAD | 800253167-9 | 800101335 | MEDIANA Y ALTA | BARRANQUILLA | ATLANTICO | CRA 57Nº23-100 | 3309000 |
| FUNDACION HOSPITAL METROPOLITANO | 890108597-1 | 800101122 | MEDIANA Y ALTA | BARRANQUILLA | ATLANTICO | CRA 42FNº75B-18 | 3565109 |
| CLINICA DISAMA | 900174577-9 | 800103126 | MEDIANA Y ALTA | BARRANQUILLA | ATLANTICO | CRA 80Nº46-44 | 3690351 |
| HOSPITAL NIÑO JESUS | 802006728-1 | 800101330 | BAJA Y MEDIANA | BARRANQUILLA | ATLANTICO | CRA 57Nº79B-50 | 3559213 |
| FUNDACION CAMPBELL | 900002780-0 | 800103129 | MEDIANA Y ALTA | BARRANQUILLA | ATLANTICO | CRA 39Nº 51-04 | 3702131 |
| CLINICA NUEVA CAMPBELL | 900263005-1 | 800103129 | MEDIANA Y ALTA | BARRANQUILLA | ATLANTICO | CLLE 51Nº39-07 | 3660555 |
| CLINICA DE LA COSTA | 800129856-5 | 800100278 | ALTA | BARRANQUILLA | ATLANTICO | CRA 50Nº80-90 | 3781214 |
| CLINICA GENERAL DEL NORTE | 890102768-5 | 800100037 | ALTA | BARRANQUILLA | ATLANTICO | CRA 48Nº70-38 | 3564455 |
| CLINICA DEL SOL | 800223205-2 | 800101010 | ALTA | BARRANQUILLA | ATLANTICO | CRA47Nº80-150 | 3786925 |
| CLINICA JALLER | 802016761-6 | 800100118 | ALTA | BARRANQUILLA | ATLANTICO | CALLE 61Nº50-124 3687676 | 3687676 |
| CLINICA PREVENIR | 802003996-1 | 800101354 | ALTA | BARRANQUILLA | ATLANTICO | CRA 49CNº82-70 | 3783154 |
| CLINICA BONADONA | 800194798-2 | 800100544 | ALTA | BARRANQUILLA | ATLANTICO | CRA 49CNº82-70 | 3783154 |
| CLINICA CENTRO | 807021332-1 | 800102355 | MEDIANA Y ALTA | BARRANQUILLA | ATLANTICO | CALLE 40Nº41-110 | 3720541 |
| CLINICA CERVANTES | 890110424-0 | 800101399 | MEDIANA Y ALTA | BARRANQUILLA | ATLANTICO | CALLE 70B 41-217 | 3566089 |
| CLINICA REINA CATALINA | 800179966-0 | 800100789 | ALTA | BARRANQUILLA | ATLANTICO | CALLE 82 Nº 47-12 | 3784013 |
EPS SUBSIDIADAS 2011
|
EPS SUBSIDIADAS |
DIRECCION |
TELEFONOS |
GERENTE |
TELEFONO |
|
BARRIOS UNIDOS EPSS |
CALLE 68 Nº 49 – 17 |
3684509 – 3603833 – NACIONAL 3605974 |
GERARDO VECINO |
|
|
CAJACOPI EPSS |
CALLE 75 Nº 57 – 17 |
3689446 YOLANDA PATIÑO 3166315463 SECRETARIA DE GERENCIA |
YINNIS DE LA ROSA |
3003850533 3722282 |
|
CAPRECOM EPSS |
CARRERA 46 Nº 79 – 215 |
3859111 EXT 103 |
CLAUDIA JIMENEZ |
|
|
COMPARTA EPSS |
CALLE 70 Nº 41 – 63 |
3683131 – 3682819 – 3617600 EXT 3110 |
JORGE VILA SIERRA |
|
|
COOSALUD EPSS |
CARRERA 54 Nº 55 – 85 |
3688442 – 3688020 ORLANDO (AFILIACIONES) 3157549886 |
DANORELA VALDERRAMA |
|
|
EMDISALUD EPSS |
CALLE 70 Nº 41 – 161 |
3561693 – 3453516 |
FABIO MACEA ACUÑA |
|
|
HUMANA VIVIR EPSS |
CALLE 45 Nº 44 - 82 |
3512668 – 3513171 – 3513172 – 3003269557 |
EDINSON PEDREROS INTERVENTOR |
|
|
MUTUAL SER EPSS |
CALLE 45 Nº 9B – 15 |
3645020 – CARMEN MONTES 3114187461 (COORDINADORA DE PRESTACION DE SERVICIOS) |
DIANA LOPEZ LASPRILLA |
3106402700 |
|
SALUDVIDA EPSS |
CALLE 76 CON CARRERA 51B ESQUINA |
3691860 – 3683139 |
RODRIGO BULA |
3157221562 |
|
SELVASALUD EPSS |
CARRERA 50 Nº 74 – 168 |
3582685 – 3511611 – 3511414 |
MAYRA MARTINEZ DE LA CRUZ |
|
|
SOLSALUD EPSS |
CARRERA 52 Nº 79 – 229 |
3786777 – 3786793 – 3786794 |
JAVIER PEÑA RAMIREZ |
{dydoccat}44{/dydoccat}






