Este Portal utiliza cookies para preservar la información de sesión y guardar las características del navegador. Las cookies no se utilizan para acceder a información personal ni para controlar sus acciones. Las cookies utilizadas son ficheros enviados a un navegador por medio de un servidor web para registrar las actividades del usuario en la página y permitirle una navegación más fluida y personalizada. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para impedir la entrada de éstas, bloquearlas o, en su caso, eliminarlas. Para utilizar este sitio Web, no resulta necesario que el usuario permita la descarga o instalación de cookies.
Operación de los Centros de Vida
Posibilitan la participación, inclusión y atención integral del adulto mayor.
El modelo de atención de Centros de Vida, está diseñado para personas mayores con 60 años o más, con el fin de garantizar un envejecimiento socialmente incluyente y activo, mediante actividades enfocadas en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad; efectuado por un equipo interdisciplinario de profesionales en salud física, mental y desarrollo social, logrando de esta forma el restablecimiento ocupacional y funcional de las personas mayores del Distrito de Barranquilla y sus corregimientos (Juan Mina y Eduardo Santos – La Playa), en especial aquellas que residen en las zonas de mayor vulnerabilidad.
Las personas mayores interesadas en inscribirse al proyecto Centro de Vida, lo pueden hacer a través del link de Oferta Única
Igualmente pueden acercarse a las zonas habilitadas en la ciudad para el registro. Se pueden consultar acá:
Fecha: 23 y 25 de abril de 7:30 a 9:00 a.m | ||||
---|---|---|---|---|
ITEM | PARQUES/OTROS ESPACIOS COMUNITARIOS | BARRIO | DIRECCIÓN | DÍA/HORARIO DE ATENCIÓN 2024 |
1 | Parque San Luis | San Luis | KR 5 Con CL 96 | Martes y jueves/ 7:30 - 9:00 am |
2 | Parque Santo Domingo de Guzman | Santo Domingo de Guzman | CL 68C Con KR 1C | Martes y jueves/ 7:30 - 9:00 am |
3 | Parque La Cordialidad | La Cordialidad | KR 6C Con 98 Esquina | Martes y jueves/ 7:30 - 9:00 am |
4 | Parque Los Andes | Los Andes | CL 63 Con KR 27 Esquina | Martes y jueves/ 7:30 - 9:00 am |
5 | Parque Polideportivo del Eden | El Eden | KR 27 CON CL 86 Esquina | Martes y jueves/ 7:30 - 9:00 am |
6 | Parque Cancha San Martin | Siete de Abril | CL 51B Con 3 SUR Esquina Diagonal a la Olimpica | Martes y jueves/ 7:30 - 9:00 am |
7 | Parque Virgen del Carmen | Ciudadela 20 de Julio | KR 3SUR CL47 Y 47A | Martes y jueves/ 7:30 - 9:00 am |
8 | Parque Barlovento | Barlovento | VIA 40 # 36-135 Frente a la Aduana | Martes y jueves/ 7:30 - 9:00 am |
9 | Parque San Jose | San Jose | CL 45C CON KR 18 | Martes y jueves/ 7:30 - 9:00 am |
10 | Parque Jardin Botanico | La Victoria | KR 9 Con CL 40 B | Martes y jueves/ 7:30 - 9:00 am |
11 | Espacio comunitario Las Americas | Las Americas | KR 3C # 52B - 71 | Martes y jueves/ 7:30 - 9:00 am |
12 | Cancha Pasadena | Pasadena | KR 7C Con CL 12 | Martes y jueves/ 7:30 - 9:00 am |
13 | Parque Lipaya | Lipaya | KRA 9J 1 # 78 - 24 | Martes y jueves/ 7:30 - 9:00 am |
Fecha: 23 y 25 de abril de 10:00 a 11:30 a.m | ||||
1 | Parque Los Canosos | Bella Arena | KR 1C2 con CL 41B | Martes y jueves/ 10:00 - 11:30 am |
2 | Espacio Comunitario Los Girasoles | Los Girasoles | KR 14 SUR # 47- 10 | Martes y jueves/ 10:00 - 11:30 am |
Fecha: 23 y 25 de abril de 3:00 a 4:30 p.m | ||||
ITEM | PARQUES/OTROS ESPACIOS COMUNITARIOS | BARRIO | DIRECCIÓN | DÍA/HORARIO DE ATENCIÓN 2024 |
1 | Parque La Virgencita de Ciudad Modesto | Ciudad Modesto | KR 13 Con CL 85A Esquina | Martes y jueves/ 3:00 - 4:30 pm |
2 | Parque San Pio | El Bosque | CL 73C # 8B Esquina | Martes y jueves/ 3:00 - 4:30 pm |
3 | Parque San Vicente | San Vicente | CL 53D Con KR 16 | Martes y jueves/ 3:00 - 4:30 pm |
4 | Parque Las Cayenas | Las Cayenas | CL 48F Frente al SENA de la circunvalar | Martes y jueves/ 3:00 - 4:30 pm |
5 | Parque Barrio Abajo | Barrio Abajo | KR 53B Con CL 46 Esquina | Martes y jueves/ 3:00 - 4:30 pm |
6 | Parque San Francisco | Rebolo | CL 24 Con KR 26, Al pie del Puente San Francisco | Martes y jueves/ 3:00 - 4:30 pm |
7 | Parque Salcedo Tramo 2 | Ciudadela 20 de Julio | CL 44 Con KR 5B SUR | Martes y jueves/ 3:00 - 4:30 pm |
8 | Parque Salcedo Tramo 1 | Ciudadela 20 de Julio | KR 2A # 41C- 05 | Martes y jueves/ 3:00 - 4:30 pm |
9 | Parque Las Dunas | Las Dunas | KR 3B CON CL 36B Esquina | Martes y jueves/ 3:00 - 4:30 pm |
10 | Parque El Campito | El Campito | CL 36B # CRA 10 Esquina | Martes y jueves/ 3:00 - 4:30 pm |
11 | Parque Bicentenario - sector Rosales | Rosales | CL 99 C # 9 L | Martes y jueves/ 3:00 - 4:30 pm |
Fecha: 23 y 25 de abril de 4:00 a 5:30 p.m | ||||
1 | Parque LLuvia de Oro | Alameda del Rio | KR 41 G # 113 -125 | Martes y jueves/ 4:00 - 5:30 p.m |
Fecha: 24 y 26 de abril de7:30 a 9:00 a.m | ||||
1 | Parque Golda Meir | Las Americas | KR 4A Y 4C Con CLL 53 | Miércoles y viernes/ 7:30 - 9:00 am |
2 | Parque Villa San Carlos | Villa San Carlos | CL 99C Con 1SUR Esquina | Miércoles y viernes/ 7:30 - 9:00 am |
3 | Parque Calancala | Chiquinquira | CL 50 Con KR 32 | Miércoles y viernes/ 7:30 - 9:00 am |
4 | Parque El Silencio | El Silencio | CL 73C # 26B Esquina | Miércoles y viernes/ 7:30 - 9:00 am |
5 | Parque Los Ahijados | La Esmeralda | KR 15 # 71 Esquina | Miércoles y viernes/ 7:30 - 9:00 am |
6 | Parque MamáLigia | Las Malvinas | CL 99C Con 8G Esquina | Miércoles y viernes/ 7:30 - 9:00 am |
7 | Parque Maria de la Paz | Las Malvinas | KR 6G # 96B Esquina | Miércoles y viernes/ 7:30 - 9:00 am |
8 | Parque Cancha Pica Piedra | Ciudadela 20 de Julio | CL 45G KR 3 Detras del Colegio 120 | Miércoles y viernes/ 7:30 - 9:00 am |
9 | Parque Di - no a las Drogas | Ciudadela 20 de Julio | KR 3D Con 45G | Miércoles y viernes/ 7:30 - 9:00 am |
10 | Parque Felfle | Ciudadela 20 de Julio | KR 6C SUR # 46B-46 | Miércoles y viernes/ 7:30 - 9:00 am |
11 | Parque La Inmaculada | Las Palmas | CL 36 y 37C con KR 5A y 6 | Miércoles y viernes/ 7:30 - 9:00 am |
12 | Espacio Comunitario Villa San Pedro III | Villa San Pedro | KR 6P Con CALLE 102 | Miércoles y viernes/ 7:30 - 9:00 am |
13 | Parque El Limón | Tayrona | CL 31 #7B-1 | Miércoles y viernes/ 7:30 - 9:00 am |
14 | Parque Cancha Las Palmas | Las Palmas | KR 9 Con 34 | Miércoles y viernes/ 7:30 - 9:00 am |
15 | Parque Las Nieves | Las Nieves | KRA 19#27-03 Esquina | Miércoles y Viernes/ 7:30 - 9:00 am |
Fecha: 24 y 26 de abril de 10:00 a 11:30 a.m | ||||
1 | Salon Comunal Gardenias Conjunto 6 | Las Gardenias | CL 98C # 3C - 14 | Miércoles y viernes/ 10:00 - 11:30 am |
Fecha: 24 y 26 de abril de 3:00 a 4:30 p.m | ||||
1 | Parque La Sierrita | La Sierrita | CL 74B Con 5E1 Esquina | Miércoles y viernes/ 3:00 - 4:30 pm |
2 | Parque Santo Domingo Sabio | Lucero | CL 58 Entre KR 29 Y 30 | Miércoles y viernes/ 3:00 - 4:30 pm |
3 | Parque La Virgencita | Ciudadela 20 de Julio | CL 48C # 1B3- 11 | Miércoles y viernes/ 3:00 - 4:30 pm |
4 | Parque El Limón | Limón | KR 5B Con CL 33C | Miércoles y viernes/ 3:00 - 4:30 pm |
5 | Parque Maria Auxiliadora | La Magdalena | KR 7E con CL 40 Y 41 | Miércoles y viernes/ 3:00 - 4:30 pm |
6 | Parque Los Trupillos | Los Trupillos | KR 21 # 28- 36 | Miércoles y viernes/ 3:00 - 4:30 pm |
7 | Parque Universal Etapa I | Universal | CL 34B # 2C - 1 | Miércoles y viernes/ 3:00 - 4:30 pm |
8 | Parque La Unión | La Unión | CRA 14 Con CL 35 Esquina | Miércoles y viernes/ 3:00 - 4:30 pm |
9 | Parque Boyaca | Boyacá | CRA 35 # 19 - 98 | Miércoles y viernes/ 3:00 - 4:30 pm |
La oferta institucional en los Centros de Vida se realiza de lunes a viernes en dos jornadas: mañana y tarde.
En cuanto a los servicios realizados en los parque u otros espacios comunitarios, se desarrollan dos veces a la semana, ya sea en la jornada de la mañana o en la tarde, dependiendo de las condiciones bioseguras de estos espacios.
Requisitos
- Ser una Persona Mayor con una edad igual o mayor a 60 años.
- Fotocopia de documento de identidad
- Fotocopia de Certificado del Sisbén actualizado
- Fotocopia de un recibo público.