25 proponentes en licitación para ejecutar segunda fase de la tercera etapa de Barrios a la Obra
Con 25 propuestas, este miércoles 12 de octubre, a las 10.00 de la mañana, se llevó a cabo el cierre de la licitación pública LP-024-2016, que tiene por objeto la pavimentación en concreto hidráulico para el programa Barrios a la Obra, etapa III, fase II, en las localidades Suroccidente y Metropolitana, en el marco del contrato interadministrativo N° 113 entre DPS-FIP y el Distrito de Barranquilla.
Las 25 propuestas presentadas equivalen a 52 personas naturales y jurídicas interesadas en ser adjudicatarias del mencionado proceso de selección, lo cual significa para la Administración Distrital una amplia participación de firmas de todas las regiones del país.
Para el Distrito, esta participación demuestra, aún más, el momento histórico por el que pasa Barranquilla, gracias a las inversiones que está ejecutando el alcalde Alejandro Char, que han generado un impacto en el desarrollo de la ciudad, convirtiéndose en gran generadora de empleo, negocios y oportunidades, atrayendo firmas de las diferentes regiones de Colombia y consolidando las relaciones de confianza entre la Alcaldía de Barranquilla y el gremio de la construcción nacional.
El director de la Cámara Colombiana de la Infraestructura Regional Norte, ingeniero Carlos Rosado Zúñiga, señaló: “Vemos con complacencia como cada día se incrementa el número de proponentes en los procesos licitatorios del Distrito de Barranquilla, los cuales no solo cuentan con la participación de la ingeniería local sino con compañías constructoras de todo el país”.
Dentro de los oferentes se encuentran firmas de diferentes departamentos del país, como Arauca, Bolívar, Atlántico, Cundinamarca, Santander, Meta y Antioquia, entre otros.
PROPONENTES LICITACION LP-024-2016 | ||
PROPONENTE No. 1 | CIMELED INGENIEROS SAS | BOGOTA |
PROPONENTE No. 2 | SOFAN INGENIERAS SAS | MONTERIA |
PROPONENTE No. 3 | CONSORCIO CRS-ATLANTICO 2016 | |
INTEGRANTES | RUBEN DARIO GOMEZ BARROSO 25% | CARTAGENA |
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA SOCING SAS 50% | ARJONA | |
CONSTRUCTURA E INGENIERIA LOZANO SAS 25% | PLANETA RICA, CORDOBA | |
PROPONENTE No. 4 | CONSORCIO METROPLITANO | |
INTEGRANTES | JUAN CAMILO SILVA RODRIGUES 75% | BOGOTA |
AULI FERNANDO BELANANDIA MEDIA 25% | BOGOTA | |
PROPONENTE No. 5 | CONSORCIO SAN CARLOS AM&CIA | |
INTEGRANTES | ADRAIN MAFIOLI Y SIA SAS 37.5% | BOGOTA |
SANTANDER ELIECER MAFIOLI CANTILLO 25% | MONTERIA | |
EDUARDO ALFREDO GHISAY VITOLA 37.5% | MONTERIA | |
PROPONENTE No. 6 | CONSORCIO SYGMA | |
INTEGRANTES | BUELVAS GANDARA & ALMARIO INGENIEROS LTDA 25% | SINCELEJO |
DICOM INGENIERIA E INVERSIONES SAS 25% | RIOHACHA | |
SEPARCO INVERCONSTRUCIONES SAS 50% | VALLEDUPAR | |
PROPONENTE No. 7 | CONSORCIO AP-DBS BARANQUILLA | |
INTEGRANTES | DBS GRUPO DE INHGENIERIA SAS 50% | BOGOTA |
CONSTRUCCIONES AP SAS 50% | SABANETA | |
PROPONENTE No. 8 | A CONSTRUIR SA | BARRANQUILLA |
PROPONENTE No. 9 | CONSORCIO POLIBARRIOS | |
INTEGRANTES | CARLOS VENGAL PEREZ 30% | BARRANQUILLA |
CARLOS ALFREDO PEREZ JUBIZ 70% | BARRANQUILLA | |
PROPONENTE No. 10 | CONSORCIO BARRIOS A LA OBRA 2016 | |
INTEGRANTES | ANGEL RINCON CONSTRUCTORES SAS 50% | CARTAGENA |
INGENEIRA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS INCOE SAS 50% | CARTAGENA | |
PROPONENTE No. 11 | CONSORCIO BARRIOS BARANQUILLA 2016 | |
INTEGRANTES | AZUL CONSTRUCCION Y MINERA SAS 50% | VALLEDUPAR |
INFRAESTRUCTURA Y CONSULTORIA SAS 50% | BOGOTA | |
PROPONENTE No. 12 | CONSORCIO DAKELTUN | |
INTEGRANTES | FIUNDACION FUDAK 55% | ARAUCA |
XIE SA 45% | BOGOTA | |
PROPONENTE No. 13 | CONSTRUCTURA YACAMAN VIVIERO | BARRANQUILLA |
PROPONENTE No. 14 | UNION TEMPORAL PAVIMENTOS BARANQUILLA 2016 | |
INTEGRANTES | CODIFA SAS 25% | BARRANQUILLA |
MARTINEZ ANGULO INGENIERIA SAS 35% | BARRANQUILLA | |
MEGACONSTRUCCIONES CAC SAS 20% | CARTAGENA | |
PROPONENTE No. 15 | CONSORCIO VIAL METROSUR | |
INTEGRANTES | LOPECA LTDA 50% | MONTERIA |
JUAN CARLOS RIOS URUETA 50% | MONTERIA | |
PROPONENTE No. 16 | DONADO ARCE CIA SAS | BARRANQUILLA |
PROPONENTE No. 17 | VALORES Y CONTRATOS VALORCON SA | BARRANQUILLA |
PROPONENTE No. 18 | CONSORCIO VIAS BARRAMQUILLA 2016 | |
INTEGRANTES | PRIAR PROYECTOS INGENIERIA Y ARQUITECTIRA SAS 75% | VILLAVICENCIO |
CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERA ALFA Y OMEGA SAS 25% | CALI | |
PROPONENTE No. 19 | CONSORCIO PAVIMENTACION 2016 COVEIN-MAVIG | |
INTEGRANTES | CONSTRUCTURA DE OBRAS DE VIVENDAS E INGENIERA SAS 75% | BARRANQUILLA |
MAVIG SA 25% | BARRANQUILLA | |
PROPONENTE No. 20 | UNION TEMPORAL LA MILAGROSA | |
INTEGRANTES | AURA PROYECTOS E INVERSIONES SAS 95% | BARRANQUILA |
SPORAS SAS 5% | BARRANQUILA | |
PROPONENTE No. 21 | CONSORCIO PLAN NACIONAL 02 | |
INTEGRANTES | CARLOS URIAS RUEDA ALVAREZ 60% | BOGOTA |
CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELO 15% | BOGOTA | |
VICPAR SA 25% | BOGOTA | |
PROPONENTE No. 22 | CONSORCIO BARIOS A LA OBRA III F-II | |
INTEGRANTES | JA & ASOCIADOS SAS 60% | BARRANQUILLA |
CONSORTION INFRAESTRUCTURA SAS 40% | BARRANQUILLA | |
PROPONENTE No. 23 | CONSORCIO BARRIOS A LA OBRA | |
INTEGRANTES | BERNARDO ENRIQUE BRAVO PEREZ 25% | VALLEDUPAR |
ROGELIO BOHORQUEZ OSPINA 25% | BECERRIL | |
OR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS 50% | VALLEDUPAR | |
PROPONENTE No. 24 | UNION TEMPORAL BARRIOS A LA OBRA 2016 | |
INTEGRANTES | CAHE LTDA 37.5% | PIEDECUESTA |
SANCHEZ CONSTRUCCIONES LTDA 37.5% | PIEDECUESTA | |
HIFO SA 25% | BOGOTA | |
PROPONENTE No. 25 | UNION TEMPORAL VIAS DE BARRQUILLA | |
INTEGRANTES | AE INGENOEROS CIVILES SAS 35% | BARRANQUILLA |
SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SAS 35% | BARRANQUILLA | |
EDGARDO NAVARRO VIVES 30% |
BARRANQUILLA
|
El proyecto
El Plan de Desarrollo 2016-2019, en el eje Capital de espacios para la gente, en el artículo 63 ‘Mejora tu barrio’, contempla seguir mejorando las condiciones en que se encuentran las vías de acceso en los barrios, promoviendo la pavimentación de vías secundarias a través del programa Barrios a la Obra, asegurando movilidad eficaz, integridad para los usuarios, desarrollo de características competitivas y de desarrollo a sectores de la ciudad que lo necesitan y que se articulan con la política del ordenamiento del territorio.
Es por eso que el Distrito de Barranquilla, en cumplimiento de sus funciones, proyecta un plan de obras para el mejoramiento de la conectividad de las distintas localidades, principalmente Suroriente, Metropolitana y Suroccidente, enmarcado dentro del programa Barrios a la Obra.
El plazo previsto para la ejecución del contrato es hasta el 30 de mayo de 2017, con una inversión aproximada de 3.730 millones de pesos, beneficiando a la población barranquillera que habita los siguientes sectores:
OBRA No | DIRECCION | LONGITUD EN METROS | BARRIO |
1 | CALLE 99C ENTRE CARRERAS 8E Y 9C | 260 | LAS MALVINAS |
2 | CALLE 77 ENTRE CARRERAS 21B Y CALLE 84 | 412 | NUEVA COLOMBIA |
3 | CRA 4B ENTRE CALLES 77 Y 80 Y TRANSVERSAL 1 ENTRE CALLE 77 Y CRA 2 | 654 | SANTO DOMINGO |
TOTAL | 1.326 |
El presente proceso se suma a la inversión que ha efectuado el alcalde Char para Barrios a la Obra en la vigencia fiscal 2016. En mayo, la Alcaldía de Barranquilla adjudicó la licitación LP-004, por valor de 25 000 millones de pesos, ascendiendo la inversión del proyecto a 28 700 millones de pesos, para beneficiar a la comunidad residente en diferentes barrios, entre ellos La Alboraya, Alfonso López, La Chinita, La Luz, El Milagro, José Antonio Galán, La Magdalena, Las Nieves, Simón Bolívar, Villa del Carmen, La Manga, La Paz, Los Olivos, Villa del Rosario y el corregimiento Juan Mina.