Mejoramiento vial se ejecuta en 65 calles y carreras reportadas por la comunidad
Ya han culminado los trabajos y se encuentran habilitados 24 tramos viales, 20 tramos más están en ejecución y 21 más empezarán próximamente.
Un total de 65 calles y carreras en las 5 localidades de Barranquilla hacen parte del programa de mejoramiento ‘Capital de Vías’, que está ejecutando la Alcaldía Distrital desde el pasado 22 de agosto, respondiendo a las peticiones que los habitantes de distintos barrios le presentaron directamente al alcalde Alejandro Char, a través de redes sociales y otros canales de información.
La mayor cantidad de solicitudes fueron recibidas por el Distrito por medio de la aplicación ‘Capital de Vías’, que se habilitó en la página del alcalde en Facebook y con estos reportes la Secretaría de Infraestructura procedió a iniciar las obras de reparación, amparadas en una licitación pública.
Hasta la fecha el programa registra un avance del 60% frente a la meta de recuperar 60.000 metros cuadrados de pavimento que se encontraban en estado de deterioro, con una inversión total de 26.000 millones de pesos.
“Al finalizar esta primera etapa, habremos reparado alrededor de 1.505 huecos, de todos los tamaños, y se realizará sellamiento de juntas en asfalto en 289.000 metros lineales en la malla vial”, informó el secretario de Infraestructura del Distrito, ingeniero Rafael Lafont.
Las obras están a cargo de 5 firmas constructoras que ejecutan mantenimientos correctivos a la red vial con nivelación, replanteo, señalización, demolición de pavimento existente, excavación y ejecución de nueva estructura de pavimento.
Según el informe dado a conocer por la Secretaría de Infraestructura, ya han culminado los trabajos y se encuentran habilitados 24 tramos viales, cada uno de los cuales exigió reconstrucción de varias placas de pavimento; 20 tramos más están en ejecución y 21 más empezarán próximamente.
La Administración Distrital ratificó que la carrera 46 desde la calle 74 hasta la 96 comenzará a repararse a mediados de enero próximo, en la segunda fase de este programa, una vez culminen los trabajos en la carrera 47, próximos a comenzar, para minimizar el impacto en la movilidad en los sectores donde se ejecutan las obras. La segunda fase tendrá una inversión de 26.000 millones de pesos para rehabilitar 86 kilómetros adicionales de malla vial y continuar con sellado de juntas de pavimento.
Tramos ejecutados y habilitados
1. Calle 70 carrera 38 – Vía 40
2. Carrera 39B entre calles 80 y 80B
3. Carrera 42B1 entre calles 80 y 93
4. Calle 79B entre carreras 75 y 78
5. Carrera 43 entre calles 45 – 96
6. Carrera 44 entre calles 45 – 92
7. Calle 100 entre carrera 46 y 51B
8. Carrera 50 entre calle 100 y calle 102
9. Carrera 47 con calle 98
10. Calle 30 con carrera 8
11. Carrera 23 desde 70C hasta la 53D
12. Carrera 24 desde 70C hasta la 53D
13. Carrera 42F desde la calle 74 hasta la calle 80
14. Calle 53D entre carreras 21B y 14
15. Calle 53 desde la carrera 46 hasta la carrera 54
16. Calle 58 desde la 54 hasta la Vía 40
17. Carrera 58 # 64-188 Callejón DPS
18. Calle 38 entre carreras 39 y 44
19. Carrera 49c entre calles 75 y 93
20. Carrera 27 entre calles 72-79A
21. Calle 80 entre carrera 38 y carrera 35C
22. Calle 79A entre carrera 35C y carrera 29
23. Calle 79A entre carrera 28B y 26C7
24. Calle 79B con carrera 35D (El Bolsillo)
Tramos en ejecución
1. Carrera 38 Calles 34 – 80B
2. Calle 38 entre carrera 38 y carrera 39
3. Calle 87 entre carrera 76 y 77
4. Carrera 75 entre calle 86 y 86B
5. Carrera 76 entre calle 88 y calle 89
6. Carrera 47 con calle 98
7. Calle 77 entre carrera 60- Vía 40
8. Circunvalar
9. Calle 52 carreras 63 – 68
10. Calle 72 con carrera 52
11. Calle 68 desde la carrera 21 hasta la 38
12. Calle 57 entre carreras 21B – 27
13. Carrera 27 entre calles 56-59
14. Transversal 21 con calle 83
15. Calle 68B entre Vía 40 y carrera 65
16. Carrera 58 entre calles 64 – 99
17. Calle 82 entre carreras 57 – 43
18. Calle 81 entre carreras 38 y 42
19. Carrera 42 entre calle 74 y 82
20. Calle 47 entre carreras 24 y 26
Tramos por intervenir
1. Carrera 42B1 entre calle 80 y 93
2. Carrera 57 entre calles 68 – 98
3. Carrera 56 entre calles 68 – 99
4. Carrera 59 calles 64 – 98
5. Carrera 8 entre calle 30 y calle 33
6. Calle 74 carreras 38 – 71
7. Carrera 41 calles 38 – 74
8. Calle 79 carreras 41D – 52
9. Carrera 42H calles 79B – 96
10. Carrera 47 calles 55 – 88
11. Carrera 50 calles 55 – 91
12. Calle 61 desde la 21B hasta la 38
13. Calle 60 carreras 10 hasta 21B
14. Calle 52 desde la 54 – 67
15. Carrera 52B calles 90-98
16. Carrera 52C calles 92 – 98
17. Calle 75 entre carrera 52 y Vía 40
18. Carrera 76 entre calles 85-89
19. Calle 24 entre carreras 10-24
20. Calle 26 entre carreras 15-21b
21. Carrera 42B entre calle 80 y 93.
Link para fotos: descargar